| Название | Кол-во |
|---|
| Ваше имя: | |
| Номер телефона: |
Описание, характеристики
Для мытья стаканов, бокалов, чашек, небольших тарелок и столовых приборов на небольших предприятиях общественного питания
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 3,6 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Температура мойки, °С, не менее | 55 |
| Температура ополаскивания, °С, не менее | 85 |
| Температура водопроводной сети, °С, не менее | 5 |
| Количество режимов мойки | 3 (120 с, 180 с, 300 с) |
| Производительность, тарелок/час | 400* тарелок/час или 700** стаканов/час |
| Подача моющего средства | автоматическая |
| Подача ополаскивающего средства | автоматическая |
| Насос принудительного слива | + |
| Габаритные размеры, мм | 490x540x865 |
| Масса, кг, не более | 47 |
** производительность указана по стаканам диаметром не более 73 мм | |